Dataset: Corso d'acqua (Sistema delle Acque)
Licenza e qualità
Licenza: Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY 4.0)
Descrizione
Il dataset descrive i corsi d'acqua del Sistema delle Acque del Comune di Firenze, definiti come una sequenza connessa di tronchi da un punto sorgente (sorgente o confluenza) ad un punto terminale (confluenza o foce). Un singolo tronco può appartenere ad un singolo corso d’acqua. Limitazione d’uso: limitato alla scala di riferimento Il dato è consultabile anche all'indirizzo http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_ridotta.php?id_ds=185
Navigazione
- Corso d'acqua (Sistema delle Acque)
Categorie del Dataset
Tags del Dataset
Output JSON
DCAT-AP IT
DCAT-AP_IT è l'estensione italiana derivante dal profilo applicativo del vocabolario DCAT (Data Catalog Vocabulary) per la descrizione dei dataset pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori informazioni consultare la pagina sul portale dati.gov.it.
È possibile accedere ai dati del profilo DCAT-AP IT di questo dataset direttamente tramite le API di MetaRepo riportate in questa pagina.
Metadata in formato DCAT-AP_IT
| dct:identifier | bccec002-9233-4849-992c-16758e48c462 |
|---|---|
| dct:title | Corso d'acqua (Sistema delle Acque) |
| dcat:keyword | |
| dct:description | Il dataset descrive i corsi d'acqua del Sistema delle Acque del Comune di Firenze, definiti come una sequenza connessa di tronchi da un punto sorgente (sorgente o confluenza) ad un punto terminale (confluenza o foce). Un singolo tronco può appartenere ad un singolo corso d’acqua. Limitazione d’uso: limitato alla scala di riferimento Il dato è consultabile anche all'indirizzo http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_ridotta.php?id_ds=185 |
| dct:accrualPeriodicity | asNeeded |
| dct:publisher | Direzione Sistemi Informativi |
| dct:contactPoint | Direzione Sistemi Informativi |
| dct:rightsHolder | Autorità di Bacino del fiume Arno |
| dct:creator | Autorità di Bacino del fiume Arno |
| dcat:distribution | |
| dcat:downloadURL | https://datigis.comune.fi.it/shp/corso_acqua.zip https://datigis.comune.fi.it/kml/corso_acqua.kmz |
| dct:license | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY 4.0) |
Metadatazione RNDT
Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) è una base di dati di interesse nazionale, istituita tramite l'articolo 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, D.Lgs. 82/2005).
I dati territoriali vanno metadatati seguendo le specifiche delineate da RNDT nel allegato 2 del Decreto Ministeriale del 10 novembre 2011.
Per maggiori informazioni consultare la pagina sul portale geodati.gov.it (RNDT).
Metadato RNDT
| 2.1.1.1 Identificatore del file | c_d612:bccec002-9233-4849-992c-16758e48c462:1 |
|---|---|
| 2.1.1.2 Lingua dei metadati | ita |
| 2.1.1.3 Set dei caratteri dei metadati | UTF-8 |
| 2.1.1.4 Id file precedente | c_d612:bccec002-9233-4849-992c-16758e48c462:1 |
| 2.1.1.5 Livello gerarchico | dataset |
| 2.1.1.6 Responsabile dei metadati | Nome Ente: Direzione Sistemi Informativi Ruolo: pointOfContact Telefono: +39 055 328 3845 Email: sit@comune.fi.it |
| 2.1.1.7 Data dei metadati | 2021-12-29 (formato ISO 8601) |
| 2.1.1.8 Nome dello standard | DM-Regole Tecniche RNDT |
| 2.1.1.9 Versione dello standard | 10 novembre 2011 |
| 2.1.2.1 Titolo | Corso d'acqua (Sistema delle Acque) |
| 2.1.2.2 Data | Data: 2013-01-16 (formato ISO 8601) Tipo data: creation |
| 2.1.2.3 Formato di presentazione | mapDigital |
| 2.1.2.4 Responsabile | Nome ente: Autorità di Bacino del fiume Arno Ruolo: author Telefono: 055 267431 Email: adbarno@postacert.toscana.it |
| 2.1.2.5 Identificatore | c_d612:bccec002-9233-4849-992c-16758e48c462 |
| 2.1.2.6 ID livello superiore | c_d612:bccec002-9233-4849-992c-16758e48c462 |
| 2.1.2.7 Altri dettagli | |
| 2.1.2.8 Descrizione | Il dataset descrive i corsi d'acqua del Sistema delle Acque del Comune di Firenze, definiti come una sequenza connessa di tronchi da un punto sorgente (sorgente o confluenza) ad un punto terminale (confluenza o foce). Un singolo tronco può appartenere ad un singolo corso d’acqua. Limitazione d’uso: limitato alla scala di riferimento Il dato è consultabile anche all'indirizzo http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_ridotta.php?id_ds=185 |
| 2.1.2.9 Parole chiave | EU Idrografia arno autorità di bacino open data |
| 2.1.2.10 Punto di contatto | Nome ente: Direzione Sistemi Informativi Ruolo: pointOfContact Telefono: +39 055 328 3845 Email: sit@comune.fi.it |
| 2.1.2.11 Set di caratteri | utf8 |
| 2.1.2.12 Tipo di rappresentazione spaziale | vector |
| 2.1.2.13 Risoluzione spaziale | Scala equivalente: 2000 |
| 2.1.2.14 Lingua | ita |
| 2.1.2.15 Categoria Tematica | inlandWaters |
| 2.1.2.16 Informazioni supplementari | |
| 2.1.3.1 Limitazioni d'uso | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY 4.0) |
| 2.1.3.2 Vincoli di accesso | otherRestrictions |
| 2.1.3.3 Vincoli di fruibilità | otherRestrictions |
| 2.1.3.4 Altri vincoli | |
| 2.1.3.5 Vincoli di sicurezza | unclassified |
| 2.1.4.1 Localizzazione geografica | Longitudine ovest: 11.145 Longitudine est: 11.348 Latitudine sud: 43.718 Latitudine nord: 43.84 |
| 2.1.4.2 Estensione verticale | Valore minimo: 15.56 Valore massimo: 345.15 |
| 2.1.4.3 Estensione temporale | Data inizio: 2013-01-16 (formato ISO 8601) Data fine: 2013-01-16 (formato ISO 8601) |
| 2.1.5.1 Livello di qualità | dataset |
| 2.1.5.2 Accuratezza posizionale | Unità di misura: m Valore: 5.0 |
| 2.1.5.3 Genealogia | Il SIT del comune di Firenze è attivo dagli anni 90 e promuove la georeferenziazione dei dati e la costruzione di archivi geografici. Il SIT attualmente fornisce l'infrastruttura tecnologica e le applicazioni. L'aggiornamento del dato è a cura delle direzioni titolari del dato. |
| 2.1.5.4 Conformità:Specifiche | Titolo: REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali Data: 2010-12-08 Tipo data: publication |
| 2.1.5.5 Conformità:Grado | sconosciuto |
| 2.1.6.1 Sistema di riferimento spaziale | Codice: 3003^{#1112 +"file_identifier": "c_d612:bccec002-9233-4849-992c-16758e48c462:1" +"metadata_language": "ita" +"metadata_character_set": "UTF-8" +"parent_id": "c_d612:bccec002-9233-4849-992c-16758e48c462:1" +"hierarchy_level": "dataset" +"responsible_party": "Direzione Sistemi Informativi" +"responsible_party_phone": "+39 055 328 3845" +"responsible_party_email": "sit@comune.fi.it" +"responsible_party_online_resource": null +"responsible_party_role": "pointOfContact" +"metadata_date": "2021-12-29" +"metadata_standard_name": "DM-Regole Tecniche RNDT" +"metadata_standard_version": "10 novembre 2011" +"data_title": "Corso d'acqua (Sistema delle Acque)" +"data_creation_date": "2013-01-16" +"data_creation_date_type": "creation" +"data_presentation_form": "mapDigital" +"data_responsible_party": "Autorità di Bacino del fiume Arno" +"data_responsible_party_phone": "055 267431" +"data_responsible_party_email": "adbarno@postacert.toscana.it" +"data_responsible_party_role": "author" +"data_identifier": "c_d612:bccec002-9233-4849-992c-16758e48c462" +"data_series_identifier": "c_d612:bccec002-9233-4849-992c-16758e48c462" +"data_abstract": """ Il dataset descrive i corsi d'acqua del Sistema delle Acque del Comune di Firenze, definiti come una sequenza connessa di tronchi da un punto sorgente (sorgente o confluenza) ad un punto terminale (confluenza o foce). Un singolo tronco può appartenere ad un singolo corso d’acqua. \nLimitazione d’uso: limitato alla scala di riferimento \nIl dato è consultabile anche all'indirizzo http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_ridotta.php?id_ds=185 """ +"data_citation_details": "" +"data_responsible_pointofcontact": "Direzione Sistemi Informativi" +"data_responsible_pointofcontact_phone": "+39 055 328 3845" +"data_responsible_pointofcontact_email": "sit@comune.fi.it" +"data_responsible_pointofcontact_resource_maintenance": "asNeeded" +"data_responsible_pointofcontact_role": "pointOfContact" +"data_keywords": array:5 [0 => "EU" 1 => "Idrografia" 2 => "arno" 3 => "autorità di bacino" 4 => "open data" ] +"data_keywords_thesaurus": "GEMET - INSPIRE themes, version 1.0" +"data_keywords_date": "2008-06-01" +"data_keywords_citation": "publication" +"data_use_limitation": "Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY 4.0)" +"data_legal_constraint": "otherRestrictions" +"data_use_constraints": "otherRestrictions" +"data_other_constraints": "" +"data_security_constraints": "unclassified" +"data_spatial_representation_type": "vector" +"data_spatial_resolution": "Scala equivalente: 2000" +"data_supplemental_information": "" +"data_language": "ita" +"data_character_set": "utf8" +"data_topic_categories": "inlandWaters" +"data_extent_west_longitude": "11.145" +"data_extent_est_longitude": "11.348" +"data_extent_south_latitude": "43.718" +"data_extent_north_latitude": "43.84" +"data_vertical_extent_minimumValue": "15.56" +"data_vertical_extent_maximumValue": "345.15" +"data_temporal_extent_beginPosition": "2013-01-16" +"data_temporal_extent_endPosition": "2013-01-16" +"data_reference_system": "3003" +"data_reference_system_code_space": "http://www.epsg-registry.org/" +"data_distribution_format_name": "url" +"data_distributor": "Comune di Firenze" +"data_distributor_phone": "+39 055 3283858" +"data_distributor_email": "sit@comune.fi.it" +"data_distributor_role": "distributor" +"data_quality_domain_lineage_statement": "Il SIT del comune di Firenze è attivo dagli anni 90 e promuove la georeferenziazione dei dati e la costruzione di archivi geografici. Il SIT attualmente fornisce l'infrastruttura tecnologica e le applicazioni. L'aggiornamento del dato è a cura delle direzioni titolari del dato." +"data_quality_positional_accuracy": "5.0" +"data_quality_level": "dataset" +"data_quality_domain_consistency": "REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali" +"data_quality_domain_consistency_date": "2010-12-08" +"data_quality_domain_consistency_date_type": "publication" +"data_quality_domain_consistency_result": "See the referenced specification" +"data_quality_domain_conformance_result": null +"data_update_frequency": "asNeeded" } URL: http://www.epsg-registry.org/ |
| 2.1.7.1 Formato di distribuzione | |
| 2.1.7.2 Distributore | Nome ente: Comune di Firenze Ruolo: distributor Telefono: +39 055 3283858 Email: sit@comune.fi.it |
| 2.1.7.3 Risorsa online | |
| 2.1.8.1 Frequenza di aggiornamento | asNeeded |
Scarica il dataset
Questo dataset è stato scaricato 1669 volte
-
Dataset completo
Scaricando il pacchetto ZIP ed estraendo i dati in esso contenuti, oltre ai dati nei vari formati disponibili saranno presenti anche tutte le informazioni di metadatazione e la licenza con la quale essi vengono distribuiti.
-
Scarica il metadato
Scaricato 383 volte -
Scarica il formato
Scaricato 490 volte
Nome risorsa: -
Scarica il formato
Scaricato 376 volte
Nome risorsa:
