Dataset: Negozi aperti agosto 2018
Descrizione
Il dataset contiene gli elementi puntuali che individuano le attività commerciali inerenti l’iniziativa di Confesercenti Firenze, in collaborazione con il Comune, Città Metropolitana, Confommercio, Confartigianato e Cna, per raccogliere e diffondere i dati sui negozi del settore food (alimentari, ortofrutta, macellerie etc) che sono aperti nel mese clou dell’estate. La posizione su mappa potrebbe essere approssimativa. Le attività di questo dataset sono all'interno al territorio Comunale, un dato più esteso può essere consultato a questo indirizzo: https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2018-08/esercizi%20commerciali%20aperti%20in%20Agosto%20a%20Firenze.pdf
Navigazione
- Negozi aperti agosto 2018
Categorie del Dataset
Output JSON
DCAT-AP IT
DCAT-AP_IT è l'estensione italiana derivante dal profilo applicativo del vocabolario DCAT (Data Catalog Vocabulary) per la descrizione dei dataset pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori informazioni consultare la pagina sul portale dati.gov.it.
È possibile accedere ai dati del profilo DCAT-AP IT di questo dataset direttamente tramite le API di MetaRepo riportate in questa pagina.
Metadata in formato DCAT-AP_IT
dct:identifier | 82a05473-3f1f-4aa6-ae64-b5581e117320 |
---|---|
dct:title | Negozi aperti agosto 2018 |
dcat:keyword | |
dct:description | Il dataset contiene gli elementi puntuali che individuano le attività commerciali inerenti l’iniziativa di Confesercenti Firenze, in collaborazione con il Comune, Città Metropolitana, Confommercio, Confartigianato e Cna, per raccogliere e diffondere i dati sui negozi del settore food (alimentari, ortofrutta, macellerie etc) che sono aperti nel mese clou dell’estate. La posizione su mappa potrebbe essere approssimativa. Le attività di questo dataset sono all'interno al territorio Comunale, un dato più esteso può essere consultato a questo indirizzo: https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2018-08/esercizi%20commerciali%20aperti%20in%20Agosto%20a%20Firenze.pdf |
dct:accrualPeriodicity | asNeeded |
dct:publisher | Comune di Firenze |
dct:contactPoint | Comune di Firenze - Direzione Sistemi Informativi |
dct:rightsHolder | Comune di Firenze - Direzione Sistemi Informativi |
dct:creator | Comune di Firenze - Direzione Sistemi Informativi |
dcat:distribution | |
dcat:downloadURL | https://datigis.comune.fi.it/kml/agosto_io_ci_sono_2018.kmz |
dct:license | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY 4.0) |
Metadatazione RNDT
Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) è una base di dati di interesse nazionale, istituita tramite l'articolo 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, D.Lgs. 82/2005).
I dati territoriali vanno metadatati seguendo le specifiche delineate da RNDT nel allegato 2 del Decreto Ministeriale del 10 novembre 2011.
Per maggiori informazioni consultare la pagina sul portale rndt.gov.it.
Metadato RNDT
2.1.1.1 Identificatore del file | c_d612:82a05473-3f1f-4aa6-ae64-b5581e117320:1 |
---|---|
2.1.1.2 Lingua dei metadati | ita |
2.1.1.3 Set dei caratteri dei metadati | UTF-8 |
2.1.1.4 Id file precedente | c_d612:82a05473-3f1f-4aa6-ae64-b5581e117320:1 |
2.1.1.5 Livello gerarchico | dataset |
2.1.1.6 Responsabile dei metadati | Nome Ente: Comune di Firenze - Direzione Sistemi Informativi Ruolo: pointOfContact Telefono: +39 055 328 3845 Email: sit@comune.fi.it |
2.1.1.7 Data dei metadati | 2021-12-29 |
2.1.1.8 Nome dello standard | DM-Regole Tecniche RNDT |
2.1.1.9 Versione dello standard | 10 novembre 2011 |
2.1.2.1 Titolo | Negozi aperti agosto 2018 |
2.1.2.2 Data | Data: 2018-08-09 (formato ISO 8601) Tipo data: creation |
2.1.2.3 Formato di presentazione | mapDigital |
2.1.2.4 Responsabile | Nome ente: Comune di Firenze - Direzione Sistemi Informativi Ruolo: author Telefono: +39 055 328 3845 Email: sit@comune.fi.it |
2.1.2.5 Identificatore | c_d612:82a05473-3f1f-4aa6-ae64-b5581e117320 |
2.1.2.6 ID livello superiore | c_d612:82a05473-3f1f-4aa6-ae64-b5581e117320 |
2.1.2.7 Altri dettagli | |
2.1.2.8 Descrizione | Il dataset contiene gli elementi puntuali che individuano le attività commerciali inerenti l’iniziativa di Confesercenti Firenze, in collaborazione con il Comune, Città Metropolitana, Confommercio, Confartigianato e Cna, per raccogliere e diffondere i dati sui negozi del settore food (alimentari, ortofrutta, macellerie etc) che sono aperti nel mese clou dell’estate. La posizione su mappa potrebbe essere approssimativa. Le attività di questo dataset sono all'interno al territorio Comunale, un dato più esteso può essere consultato a questo indirizzo: https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2018-08/esercizi%20commerciali%20aperti%20in%20Agosto%20a%20Firenze.pdf |
2.1.2.9 Parole chiave | EU Edifici |
2.1.2.10 Punto di contatto | Nome ente: Comune di Firenze - Direzione Sistemi Informativi Ruolo: pointOfContact Telefono: +39 055 328 3845 Email: sit@comune.fi.it |
2.1.2.11 Set di caratteri | utf8 |
2.1.2.12 Tipo di rappresentazione spaziale | vector |
2.1.2.13 Risoluzione spaziale | Scala equivalente: 10000 |
2.1.2.14 Lingua | ita |
2.1.2.15 Categoria Tematica | society |
2.1.2.16 Informazioni supplementari | |
2.1.3.1 Limitazioni d'uso | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY 4.0) |
2.1.3.2 Vincoli di accesso | otherRestrictions |
2.1.3.3 Vincoli di fruibilità | otherRestrictions |
2.1.3.4 Altri vincoli | |
2.1.3.5 Vincoli di sicurezza | unclassified |
2.1.4.1 Localizzazione geografica | Longitudine ovest: 11.145 Longitudine est: 11.348 Latitudine sud: 43.718 Latitudine nord: 43.84 |
2.1.4.2 Estensione verticale | Valore minimo: 15.56 Valore massimo: 345.15 |
2.1.4.3 Estensione temporale | Data inizio: (formato ISO 8601) Data fine: (formato ISO 8601) |
2.1.5.1 Livello di qualità | dataset |
2.1.5.2 Accuratezza posizionale | Unità di misura: m Valore: 5.0 |
2.1.5.3 Genealogia | Il SIT del comune di Firenze è attivo dagli anni 90 e promuove la georeferenziazione dei dati e la costruzione di archivi geografici. Il SIT attualmente fornisce l'infrastruttura tecnologica e le applicazioni. L'aggiornamento del dato è a cura delle direzioni titolari del dato. |
2.1.5.4 Conformità:Specifiche | Titolo: REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali Data: 2010-12-08 Tipo data: publication |
2.1.5.5 Conformità:Grado | sconosciuto |
2.1.6.1 Sistema di riferimento spaziale | Codice: 3003 URL: http://www.epsg-registry.org/ |
2.1.7.1 Formato di distribuzione | |
2.1.7.2 Distributore | Nome ente: Comune di Firenze Ruolo: distributor Telefono: +39 055.328 3858 Email: sit@comune.fi.it |
2.1.7.3 Risorsa online | |
2.1.8.1 Frequenza di aggiornamento | unknown |
Scarica il dataset
Questo dataset è stato scaricato 859 volte
- Dataset completo
- Scarica il metadato scaricato 280 volte
- Scarica il formato scaricato 252 volte